
HIKVISION
TARJETAS MICRO SD
HS-TF-L2
32 GB • 64 GB • 128 GB
ESPECIFICACIONES
HS-TF-L2 / 32G
Dimensiones del producto (mm) | 14.99 x 10.92 x 1.02 |
Capacidad total | 32 GB |
Capacidad disponible | 30 GB |
Velocidad de lectura | 95 MB/s (máx) |
Velocidad de escritura | 20 MB/s (máx) |
Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +85°C |
Temperatura de operación | 0°C ~ 70°C |
Formato | MicroSDHC |
Sistema de archivos | FAT32 |
Velocidad | Class10, U1 |
Compatibilidad | Compatible con MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC, dispositivos UHS-I |
Garantía | 2 años |
ESPECIFICACIONES
HS-TF-L2 / 64G
Dimensiones del producto (mm) | 14.99 x 10.92 x 1.02 |
Capacidad total | 64 GB |
Capacidad disponible | 60 GB |
Velocidad de lectura | 95 MB/s (máx) |
Velocidad de escritura | 24 MB/s (máx) |
Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +85°C |
Temperatura de operación | 0°C ~ 70°C |
Formato | MicroSDXC |
Sistema de archivos | exFAT |
Velocidad | Class10, U1 |
Compatibilidad | Compatible con MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC, dispositivos UHS-I |
Garantía | 2 años |
ESPECIFICACIONES
HS-TF-L2 / 128G
Dimensiones del producto (mm) | 14.99 x 10.92 x 1.02 |
Capacidad total | 128 GB |
Capacidad disponible | 120 GB |
Velocidad de lectura | 95 MB/s (máx) |
Velocidad de escritura | 24 MB/s (máx) |
Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +85°C |
Temperatura de operación | 0°C ~ 70°C |
Formato | MicroSDXC |
Sistema de archivos | exFAT |
Velocidad | Class10, U1 |
Compatibilidad | Compatible con MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC, dispositivos UHS-I |
Garantía | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.