
HIKVISION
DISCOS DUROS
HS-ESSD-T100I
240 GB • 480 GB
ESPECIFICACIONES
HS-ESSD-T100I /240G
Color | Piano Black / Pearl White / Rose Gold |
Material de la carcasa | ABS+PP |
Dimensiones del producto (mm) | 68 x 68 x 11.2 |
Peso (g) | 36.5 |
Indicadores LED | Indicador de lectura/escritura |
Capacidad total | 240 GB |
Velocidad de lectura | 450 MB/s (máx) |
Velocidad de escritura | 400 MB/s (máx) |
Autenticación | CE/ROHS/REACH/WEEE/FCC/UL/IC |
Compatibilidad del sistema | Windows/MacOS/Android 4.0 y superior |
Dispositivos compatibles | Computadora/laptop/teléfono móvil Android/tablet Android (con OTG) |
Interfaz | USB 3.0 Tipo C |
Temperatura de operación | 0°C ~ 40°C |
Garantía | 3 años |
ESPECIFICACIONES
HS-ESSD-T100l / 480G
Color | Piano Black / Pearl White / Rose Gold |
Material de la carcasa | ABS+PP |
Dimensiones del producto (mm) | 68 x 68 x 11.2 |
Peso (g) | 36.5 |
Indicadores LED | Indicador de lectura/escritura |
Capacidad total | 480 GB |
Velocidad de lectura | 450 MB/s (máx) |
Velocidad de escritura | 400 MB/s (máx) |
Autenticación | CE/ROHS/REACH/WEEE/FCC/UL/IC |
Compatibilidad del sistema | Windows/MacOS/Android 4.0 y superior |
Dispositivos compatibles | Computadora/laptop/teléfono móvil Android/tablet Android (con OTG) |
Interfaz | USB 3.0 Tipo C |
Temperatura de operación | 0°C ~ 40°C |
Garantía | 3 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.